不銹鋼削皮器
$47.00
| 型號: | LG4-383FC |
| 機身體積 (闊x深x高) | 600×600×1930 mm |
| 溫度範圍: | +3 ~ +10 °C |
| 有效容量: | 383L |
| 品種: | 立式風冷 / 櫃內照明 |
| 功率: | 220V |
| 型號: | LG4-500LFC-2 |
| 機身體積 (闊x深x高) | 890×545×1850 mm |
| 溫度範圍: | +3 ~ +10 °C |
| 有效容量: | 500L |
| 功率: | 530W |
| 型號: | LG4-580LF-HW |
| 機身體積 (闊x深x高) | 670×710×2040 mm |
| 溫度範圍: | -18 ~ 0 °C |
| 有效容量: | 580L |
| 功率: | 650W |
| 櫃頂燈箱,櫃內照明 | |
| 翅片風冷 | |
| 4塊層板 | |
| 玻璃門發熱線 | |
| 型號: | LG4‑580LF‑H |
| 機身體積 (闊x深x高) | 670×710×2040 mm |
| 溫度範圍: | +3 ~ +10 °C |
| 有效容量: | 580L |
| 功率: | 350W |
| 櫃頂燈箱,櫃內照明 | |
| 翅片風冷 | |
| 4塊層板 | |
| 玻璃門發熱線 | |
| 型號: | LG4-680LF-2HW |
| 機身體積 (闊x深x高) | 890×710×2040 mm |
| 溫度範圍: | -18 ~ 0 °C |
| 有效容量: | 680L |
| 功率: | 600W |
| 櫃頂燈箱,櫃內照明 | |
| 翅片風冷 | |
| 8塊層板 | |
| 玻璃門發熱線 | |
| 型號: | LG4-990LF-2HW |
| 機身體積 (闊x深x高) | 1260×810×2040 mm |
| 溫度範圍: | -18 ~ 0 °C |
| 有效容量: | 990L |
| 功率: | 1100W |
| 櫃頂燈箱,櫃內照明 | |
| 翅片風冷 | |
| 8塊層板 | |
| 玻璃門發熱線 | |