歐之寶手提卡式邊爐
$198.00
308L /220V, 180 x63x80cm, 71" x25"x31.5"
| 型號: | ENG-530L3F-W |
| 機身體積 (闊x深x高) | 1800×630×800 mm |
| 溫度範圍: | -18 ~ 0 ℃ |
| 有效容量: | 308L |
| 冷凍系統: | 翅片風冷 |
| 可訂造2000 mm濶 | |
416L, 365W /220V, 180 x76x80cm, 71" x30"x31.5"
| 型號: | ENG-530L3F-W |
| 機身體積 (闊x深x高) | 1800×760×800 mm |
| 溫度範圍: | -18 ~ 0 ℃ |
| 有效容量: | 416L |
| 冷凍系統: | 翅片風冷 |
| 可訂造2000 mm濶 | |
| 型號: | ENG-500L2F-W |
| 機身體積 (闊x深x高) | 1200×630×800 mm |
| 溫度範圍: | -12 ~ 0 ℃ |
| 有效容量: | 167L |
| 功率: | 161W |
| 可訂造2000 mm濶 | |
246L, 218W /220V, 150 x63x80cm, 59" x25"x31.5"
| 型號: | ENG-520L2F-W |
| 機身體積 (闊x深x高) | 1500×630×800 mm |
| 溫度範圍: | -18 ~ 0 °C |
| 有效容量: | 246L |
| 功率: | 218W |
| 可訂造2000 mm濶 | |
| 型號: | ENG-590L2F-W |
| 機身體積 (闊x深x高) | 700×760×1990 mm |
| 溫度範圍 | -18 ~ -10°C |
| 有效容量: | 387L |
| 功率: | 390W |
| 冷凍系統: | 翅片風冷 |
| 全自動定時除霜 | |
| 半自動回歸門鉸 | |
| 微電子數位式冷藏系統控制器 | |
| 型號: | ENG-1180L4F-W |
| 機身體積 (闊x深x高) | 1200×760×1990 mm |
| 溫度範圍: | -18 ~ -10 ℃ |
| 有效容量: | 1100L |
| 功率: | 522W |
| 雪櫃頂部請預留300 MM 空間散熱 | |
| 全自動定時除霜 | |
| 半自動回歸門鉸 | |
| 微電子數位式冷藏系統控制器 | |
| 翅片風冷 | |
308L /220V, 180 x63x80cm, 71" x25"x31.5"
| 型號: | ENG-520L2F-W |
| 機身體積 (闊x深x高) | 1800×630×800 mm |
| 溫度範圍: | +3 ~ +8 °C |
| 有效容量: | 308L |
| 冷凍系統: | 翅片風冷 |
| 可訂造2000 mm濶 | |
246L, 218W /220V, 150 x63x80cm, 59" x25"x31.5"
| 型號: | ENG-520L2F-V |
| 機身體積 (闊x深x高) | 1500×630×800 mm |
| 溫度範圍: | +3 ~ +8 °C |
| 有效容量: | 246L |
| 功率: | 218W |
| 可訂造2000 mm濶 | |
387L, 390W /220V, 70 x76x199cm, 27.5" x30"x78.5"
| 型號: | ENG-590L2F-V |
| 機身體積 (闊x深x高) | 700×760×1990 mm |
| 溫度範圍: | +3 ~ +8 °C |
| 有效容量: | 387L |
| 功率: | 390W |
| 冷凍系統: | 翅片風冷 |
| 全自動定時除霜 | |
| 半自動回歸門鉸 | |
| 微電子數位式冷藏系統控制器 | |
| 型號: | ENG-1300L4F-EV |
| 機身體積 (闊x深x高) | 1300×760×1990 mm |
| 有效容量: | 1300L |
| 功率: | 750W |
| 溫度範圍: | +3 ~ +8 °C |
| 雪櫃頂部請預留300 MM 空間散熱 | |
| 全自動定時除霜 | |
| 半自動回歸門鉸 | |
| 微電子數位式冷藏系統控制器 | |
| 翅片風冷 | |
| 型號: | ENG-1180L4F-V |
| 機身體積 (闊x深x高) | 1200×760×1990 mm |
| 溫度範圍: | +3 ~ +8 °C |
| 有效容量: | 1100L |
| 功率: | 522W |
| 雪櫃頂部請預留300 MM 空間散熱 | |
| 全自動定時除霜 | |
| 半自動回歸門鉸 | |
| 微電子數位式冷藏系統控制器 | |
| 翅片風冷 | |
*雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧,純屬正常。
85L, 105W /220V, 47 x56x84cm, 18.5" x22"x33"
| 型號: | SC-85 |
| 機身體積 (闊x深x高) | 470×560×840 mm |
| 溫度範圍 | 3 ~ +10 °C |
| 有效容量: | 85L |
| 功率: | 105W |
| 冷凍系統: | 風冷 |
| 可另配防霧玻璃門 | |
| 可訂製不鏽鋼框、白框、黑框或全黑內膽 | |
| 微電子數位式冷藏系統控制器 | |
| 型號: | LG4-383FC |
| 機身體積 (闊x深x高) | 600×600×1930 mm |
| 溫度範圍: | +3 ~ +10 °C |
| 有效容量: | 383L |
| 品種: | 立式風冷 / 櫃內照明 |
| 功率: | 220V |
| 型號: | LG4-500LFC-2 |
| 機身體積 (闊x深x高) | 890×545×1850 mm |
| 溫度範圍: | +3 ~ +10 °C |
| 有效容量: | 500L |
| 功率: | 530W |
| 型號: | LG4-580LF-HW |
| 機身體積 (闊x深x高) | 670×710×2040 mm |
| 溫度範圍: | -18 ~ 0 °C |
| 有效容量: | 580L |
| 功率: | 650W |
| 櫃頂燈箱,櫃內照明 | |
| 翅片風冷 | |
| 4塊層板 | |
| 玻璃門發熱線 | |
| 型號: | LG4‑580LF‑H |
| 機身體積 (闊x深x高) | 670×710×2040 mm |
| 溫度範圍: | +3 ~ +10 °C |
| 有效容量: | 580L |
| 功率: | 350W |
| 櫃頂燈箱,櫃內照明 | |
| 翅片風冷 | |
| 4塊層板 | |
| 玻璃門發熱線 | |